Course no. # | Course title Title | Language Language | Level title Level | Category Category | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. K01-18133 | Course title telc C1 Beruf | Language Deutsch | Level title _ telc C1 Beruf | Category telc Prüfung | Period on 2/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18134 | Course title telc C1 Beruf | Language Deutsch | Level title _ telc C1 Beruf | Category telc Prüfung | Period on 3/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18138 | Course title telc C1 (Modifiziertes Format 2016) | Language Deutsch | Level title _ telc C1 (Format 2016) | Category telc Prüfung | Period on 1/13/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18139 | Course title telc C1 (Modifiziertes Format 2016) | Language Deutsch | Level title _ telc C1 (Format 2016) | Category telc Prüfung | Period on 2/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18140 | Course title telc C1 (Modifiziertes Format 2016) | Language Deutsch | Level title _ telc C1 (Format 2016) | Category telc Prüfung | Period on 3/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18146 | Course title telc C2 | Language Deutsch | Level title _ telc C2 | Category telc Prüfung | Period on 1/13/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18147 | Course title telc C2 | Language Deutsch | Level title _ telc C2 | Category telc Prüfung | Period on 2/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18148 | Course title telc C2 | Language Deutsch | Level title _ telc C2 | Category telc Prüfung | Period on 3/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18178 | Course title telc English A2-B1 | Language Englisch | Level title __ telc English A2-B1 | Category telc Prüfung | Period on 4/16/25 | Free places |
Fee
€230.00 |
Details |
Course no. K01-18179 | Course title telc English A2-B1 | Language Englisch | Level title __ telc English A2-B1 | Category telc Prüfung | Period on 5/21/25 | Free places |
Fee
€230.00 |
Details |
Powered by SEMCO®