Course no. # | Course title Title | Language Language | Level title Level | Category Category | Period Period | Free places Places | Fee Fee | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Course no. K01-18140 | Course title telc C1 (Modifiziertes Format 2016) | Language Deutsch | Level title _ telc C1 (Format 2016) | Category telc Prüfung | Period on 3/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18148 | Course title telc C2 | Language Deutsch | Level title _ telc C2 | Category telc Prüfung | Period on 3/10/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-18025 | Course title Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 | Language Deutsch | Level title _ telc B1 | Category telc Prüfung | Period on 3/8/25 | Free places | Fee €205.00 | Details |
Course no. K01-18035 | Course title telc Deutsch B2 | Language Deutsch | Level title _ telc B2 | Category telc Prüfung | Period on 3/8/25 | Free places | Fee €205.00 | Details |
Course no. K01-18045 | Course title telc Deutsch B1-B2 Pflege | Language Deutsch | Level title _ telc B1·B2 Deutsch Pflege | Category telc Prüfung | Period on 3/8/25 | Free places | Fee €205.00 | Details |
Course no. K01-17947 | Course title Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 | Language Deutsch | Level title _ telc B1 | Category telc Prüfung | Period on 3/7/25 | Free places | Fee €190.00 | Details |
Course no. K01-17970 | Course title telc Deutsch B2 | Language Deutsch | Level title _ telc B2 | Category telc Prüfung | Period on 3/7/25 | Free places | Fee €190.00 | Details |
Course no. K01-18071 | Course title telc Deutsch C1 Hochschule | Language Deutsch | Level title _ telc C1 Hochschule | Category telc Prüfung | Period on 3/7/25 | Free places | Fee €220.00 | Details |
Course no. K01-17935 | Course title Zertifikat Deutsch / telc Deutsch B1 | Language Deutsch | Level title _ telc B1 | Category telc Prüfung | Period on 3/6/25 | Free places | Fee €190.00 | Details |
Course no. K01-17993 | Course title telc Deutsch B2 | Language Deutsch | Level title _ telc B2 | Category telc Prüfung | Period on 3/6/25 | Free places | Fee €190.00 | Details |
Powered by SEMCO®